<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geen tekort aan ingenieurs!</title>
	<atom:link href="http://www.geentekortaaningenieurs.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geentekortaaningenieurs.be</link>
	<description>Definitie knelpuntberoep: een beroep dat zo weinig betaald dat men geen personen vindt die het willen uitvoeren.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 16:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Crisis?</title>
		<link>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/02/crisis/</link>
		<comments>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/02/crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Den Ingenieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zomaar]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieven]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[belgië]]></category>
		<category><![CDATA[besparing]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[financiën]]></category>
		<category><![CDATA[immoreel]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[leugen]]></category>
		<category><![CDATA[middenklasse]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[respect]]></category>
		<category><![CDATA[werkloos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geentekortaaningenieurs.be/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Het is naar het schijnt crisis. Degenen die interesse hebben in cijfers en grafiekjes (altijd leuk, vind ik zelf) kunnen eens op de site van de BBC gaan zien: The eurozone&#8217;s crisis. Als u hier meer komt, dan weet u dat ik niet veel geloof in die crisis. Tenminste, ik geloof de uitleg van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/02/crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The death star</title>
		<link>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/02/the-death-star/</link>
		<comments>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/02/the-death-star/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Den Ingenieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[W & T]]></category>
		<category><![CDATA[death star]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[godsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieus]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geentekortaaningenieurs.be/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[In tegenstelling tot gewoonlijk, hebben economiestudenten zich eens beziggehouden met iets dat misschien niet geweldig nuttig, maar op z&#8217;n minst dan toch ludiek is. En feitelijk heeft het toch wel zijn nut, daar kom ik straks even op terug. Ik heb het over dit: &#8220;Echte &#8216;Death Star&#8217; zou 13.000 keer wereld-BNP kosten&#8220;. Voor degenen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/02/the-death-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet op de Thalys</title>
		<link>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/01/internet-op-de-thalys/</link>
		<comments>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/01/internet-op-de-thalys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Den Ingenieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zomaar]]></category>
		<category><![CDATA[ervaring]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[thalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geentekortaaningenieurs.be/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Al een paar jaar kun je op de thalys treinen draadloos internetten. Op zich een knappe prestatie, technisch gezien. Het consortium dat de dienst uitbaat bestaat uit drie bedrijven: Nokia Siemens Networks voor de infrastructuur, Telenet voor het beheer en de ondersteuning van de site, en 21Net dat instaat voor de satellietverbinding, de installatie aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/01/internet-op-de-thalys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitsers tonen hoe het moet&#8230;</title>
		<link>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/01/duitsers-tonen-hoe-het-moet/</link>
		<comments>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/01/duitsers-tonen-hoe-het-moet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Den Ingenieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[besparing]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieus]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[meerwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geentekortaaningenieurs.be/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Een korte verwijzing naar mijn andere site: over hoe een Duits dorp rijk wordt dankzij groene energie. En nee, ze hebben geen kerncentrale neergepoot (wat de nucleaire lobby ook mag beweren, kerncentrales zijn niet milieuvriendelijk).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/01/duitsers-tonen-hoe-het-moet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministre de mon Q!</title>
		<link>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/01/ministre-de-mon-q/</link>
		<comments>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/01/ministre-de-mon-q/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Den Ingenieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oudere werknemers]]></category>
		<category><![CDATA[Tekort?]]></category>
		<category><![CDATA[belgië]]></category>
		<category><![CDATA[leugen]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[tekort]]></category>
		<category><![CDATA[werkloos]]></category>
		<category><![CDATA[werkzoekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geentekortaaningenieurs.be/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Minister Q, aka &#8220;Quickie&#8221; of Van Quickenborne gaat de leeftijd voor vervroegd pensioen optrekken. Tegelijk begrijpt hij al de commotie niet. Natuurlijk niet. Q is met zijn q in de boter gevallen, en hoeft ook niet te werken. Hij is politicus. Wat politici werken noemen, noem ik &#8220;uit mijn nek lullen&#8221;. Daar zijn ze wel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/01/ministre-de-mon-q/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog een tekort: leerkrachten!</title>
		<link>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/01/nog-een-tekort-leerkrachten/</link>
		<comments>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/01/nog-een-tekort-leerkrachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Den Ingenieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekort?]]></category>
		<category><![CDATA[belgië]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[ervaring]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[knelpuntberoep]]></category>
		<category><![CDATA[leerkracht]]></category>
		<category><![CDATA[leraar]]></category>
		<category><![CDATA[lerares]]></category>
		<category><![CDATA[lesgeven]]></category>
		<category><![CDATA[leugen]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[tekort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geentekortaaningenieurs.be/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Een eind geleden kon ik andermaal een briljant idee lezen van onze onvolprezen minister van onderwijs Pascal Smet: hij wil Nederlandse leerkrachten naar België halen om het tekort in Vlaanderen op te vangen. Smet wil Nederlandse leraars naar Vlaanderen halen. Nu krijg ik van Pascal Smet, net als van Miet Smet destijds, een beetje &#8220;smet-vrees&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2012/01/nog-een-tekort-leerkrachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramische bol</title>
		<link>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2011/11/panoramische-bol/</link>
		<comments>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2011/11/panoramische-bol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Den Ingenieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[W & T]]></category>
		<category><![CDATA[bal]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieus]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[leuk]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[panoramisch]]></category>
		<category><![CDATA[starters]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geentekortaaningenieurs.be/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een heel erg leuke vinding. Het is een bal voorzien van een aantal camera&#8217;s. Je gooit het ding in de lucht, en als het zijn hoogste punt bereikt neemt het een panoramische foto. Je kunt meer info vinden op deze site. Bekijk zeker het filmpje! Geweldig idee!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2011/11/panoramische-bol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinnetjes</title>
		<link>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2011/11/spinnetjes/</link>
		<comments>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2011/11/spinnetjes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Den Ingenieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[W & T]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieus]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[leuk]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geentekortaaningenieurs.be/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Dit gaat over een nieuwe uitvinding: &#8220;High-tech spider for hazardous missions&#8221;. Goed idee, vandaar de link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2011/11/spinnetjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historische toekomst</title>
		<link>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2011/11/historische-toekomst/</link>
		<comments>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2011/11/historische-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Den Ingenieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[W & T]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[human resources]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[leuk]]></category>
		<category><![CDATA[meerwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geentekortaaningenieurs.be/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Eén van mijn interesses behelst de toekomst. Niet alleen ben ik uitermate geïnteresseerd in wat er binnen 10, 20 of 100 jaar hier te beleven zal vallen (al zal ik dat laatste waarschijnlijk niet halen), maar ik kijk ook graag eens naar voorspellingen van vroeger, en wat daarvan bewaarheid geworden is. Daarom heb ik nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2011/11/historische-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates wil het wiel heruitvinden.</title>
		<link>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2011/07/bill-gates-wil-het-wiel-heruitvinden/</link>
		<comments>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2011/07/bill-gates-wil-het-wiel-heruitvinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Den Ingenieur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[W & T]]></category>
		<category><![CDATA[Zomaar]]></category>
		<category><![CDATA[broeikasgas]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[composteerbaar]]></category>
		<category><![CDATA[composttoilet]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[meerwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[mens]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>
		<category><![CDATA[mest]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[overbevolking]]></category>
		<category><![CDATA[toilet]]></category>
		<category><![CDATA[vervuiling]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[waterzuivering]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[zee]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geentekortaaningenieurs.be/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Maar Bill heeft zijn huiswerk niet goed gedaan. Het wiel bestaat al Serieus, het gaat me om dit: Bill Gates financiert &#8220;heruitvinding van het toilet&#8221;. Maar, zoals ik al zei, Bill en Melinda hebben hun huiswerk niet goed gedaan. Ik natuurlijk wel, zoals steeds. U kunt de resultaten hier zien: http://www.rol.be/2011/07/no-shit/. Desondanks toch een goed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geentekortaaningenieurs.be/2011/07/bill-gates-wil-het-wiel-heruitvinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

